2023

por Câmara Municipal de Jucurutu publicado 05/09/2024 06h12, última modificação 05/09/2024 06h12

Metadados

  • Arquivo original: 2023.csv — text/csv, 684 bytes
  • Número de registros: 14

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 field_1 field_2 field_3 field_4
Cód. Unidade Gestora Cód. Gestão Gestão Data Repasse Repasse
01 001 CAMARA MUNICIPAL 18/01/2023 239.319,16
01 001 CAMARA MUNICIPAL 17/02/2023 239.319,16
01 001 CAMARA MUNICIPAL 20/03/2023 239.319,16
01 001 CAMARA MUNICIPAL 18/04/2023 239.319,16
01 001 CAMARA MUNICIPAL 19/05/2023 239.319,16
01 001 CAMARA MUNICIPAL 20/06/2023 239.319,16
01 001 CAMARA MUNICIPAL 20/07/2023 239.319,16
01 001 CAMARA MUNICIPAL 18/08/2023 239.319,16
01 001 CAMARA MUNICIPAL 19/09/2023 239.319,16
01 001 CAMARA MUNICIPAL 20/10/2023 239.319,16
01 001 CAMARA MUNICIPAL 20/11/2023 239.319,16
01 001 CAMARA MUNICIPAL 20/12/2023 239.319,16

Ações do documento