2026
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico SIC - e-SIC Jucurutu-RN 2026 (1).csv — text/csv, 469 bytes
- Número de registros: 24
Download
Dados
| relatorio_estatistico_por_situacao | field_1 | field_2 | field_3 |
|---|---|---|---|
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS |
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | - | - | - |
| Junho | - | - | - |
| Julho | - | - | - |
| Agosto | - | - | - |
| Setembro | - | - | - |
| Outubro | - | - | - |
| Novembro | - | - | - |
| Dezembro | - | - | - |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 0 | 0 | 00% |
| Feminino | 0 | 0 | 00% |
| Relatório Estatístico SIC - e-SIC Jucurutu-RN 2026. |
Ações do documento