2025
Metadados
- Arquivo original: 2025.csv — text/csv, 595 bytes
- Número de registros: 17
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 |
|---|---|---|---|
| TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS - 2025 | |||
| CARGOS | SALÁRIOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA MENSAL |
| PROCURADOR | R$ 6.176 | 47 | 40 |
| ASSESSOR JURÍDICO | R$ 6.176 | 47 | 40 |
| ASSISTENTE DE PLENARIO | R$ 1.412 | 00 | 40 |
| ASSESSOR DE IMPRENSA | R$ 1.692 | 00 | 40 |
| ASSESSOR FAZENDÁRIO | R$ 2.980 | 00 | 40 |
| ASSESSOR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | R$ 1.980 | 00 | 40 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.692 | 00 | 40 |
| CONTADOR | R$ 2.980 | 00 | 40 |
| CONTROLADOR INTERNO | R$ 2.280 | 00 | 40 |
| SECRETÁRIO | R$ 1.980 | 00 | 40 |
| TESOUREIRO | R$ 1.980 | 00 | 40 |
| VEREADOR | R$ 6.200 | 00 | 40 |
| VEREADOR PRESIDENTE | R$ 7.500 | 00 | 40 |
Ações do documento