2023
Metadados
- Arquivo original: 2023.csv — text/csv, 633 bytes
- Número de registros: 16
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 |
|---|---|---|---|
| TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS - 2023 | |||
| CARGOS | SALÁRIOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA MENSAL |
| PROCURADOR | R$ 6.176,47 | 40 | 220 |
| ASSESSOR JURÍDICO | R$ 6.176,47 | 40 | 220 |
| ASSISTENTE DE PLENARIO | R$ 1.302,00 | 40 | 220 |
| ASSESSOR DE IMPRENSA | R$ 1.692,00 | 40 | 220 |
| ASSESSOR FAZENDÁRIO | R$ 2.980,00 | 40 | 220 |
| ASSESSOR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | R$ 1.980,00 | 40 | 220 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.692,00 | 40 | 220 |
| CONTADOR | R$ 2.980,00 | 40 | 220 |
| CONTROLADOR INTERNO | R$ 2.280,00 | 40 | 220 |
| SECRETÁRIO | R$ 1.980,00 | 40 | 220 |
| TESOUREIRO | R$ 1.980,00 | 40 | 220 |
| VEREADOR | R$ 6.200,00 | 40 | 220 |
| VEREADOR PRESIDENTE | R$ 7.500,00 | 40 | 220 |
Ações do documento