2021
Metadados
- Arquivo original: 2021.csv — text/csv, 521 bytes
- Número de registros: 14
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 |
|---|---|---|---|
| TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS - 2021 | |||
| SALÁRIOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | |
| PROCURADOR | R$ 2.500,00 | 30 | 150 |
| ASSISTENTE DE PLENARIO | R$ 1.100,00 | 30 | 150 |
| ASSESSOR DE IMPRENSA | R$ 1.200,00 | 30 | 150 |
| ASSESSOR FAZENDÁRIO | R$ 2.500,00 | 30 | 150 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.100,00 | 30 | 150 |
| CONTADOR | R$ 2.500,00 | 30 | 150 |
| CONTROLADOR INTERNO | R$ 1.800,00 | 30 | 150 |
| SECRETÁRIO | R$ 1.500,00 | 30 | 150 |
| TESOUREIRO | R$ 1.500,00 | 30 | 150 |
| VEREADOR | R$ 6.200,00 | 30 | 150 |
| PRESIDENTE | R$ 7.500,00 | 30 | 150 |
Ações do documento