Janeiro
Metadados
- Arquivo original: FOLHA SINTETICA - 01-2025.csv — text/csv, 1.9 Kb
- Número de registros: 19
Download
Dados
| camara_municipal_de_jucurutu | mes_2025_01 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | FORMA DE INGRESSO | ADMISSAO | DEMISSAO | CARGO | SITUACAO | SALARIO | VANTAGENS | PREVIDENCIA | DESCONTOS | S.FAMILIA | C.HORARIA |
| ALAN OLIVEIRA DO AMARAL | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | PRESIDENTE | ATIVO | 10.200,00 | - | 951,63 | 1.595,16 | - | ||
| AUGUSTO CALISSON DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | 951,63 | 1.350,53 | ||||
| EDIVAN FERNANDES DA COSTA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 4.993,66 | - | ||
| FRANCINILDO AQUINO DA SILVA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | 951,63 | 3.882,65 | - | |||
| JOSE ILO LOPES JUNIOR | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | 951,63 | 1.454,80 | ||||
| JUBIRATAN DE ARAUJO SALDANHA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 1.350,53 | - | ||
| MARCIONE ARAUJO DE MEDEIROS | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 1.454,80 | |||
| MARIA DA GUIA DA CRUZ | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 1.454,80 | |||
| ROMUALDO TEIXEIRA COSME | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 1.350,53 | - | ||
| ROMULO IVO DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 1.402,66 | - | ||
| RUBENS BATISTA DE ARAUJO | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 3.882,65 | - | ||
| EVERALDO DE LIMA NOB | COMISSIONADO | 01/01/2025 | ASSES.FAZEND?IO | ATIVO | 2.980,00 | - | - | - | 40 | ||
| INGRID LUANA AIRES DE MORAIS | COMISSIONADO | 01/07/2024 | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | 6.176,47 | - | 674,3 | 617,1 | 40 | ||
| JULIA EUGENIA SOARES CALDAS | COMISSIONADO | 01/07/2024 | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | 6.176,47 | 674,3 | 617,1 | 40 | |||
| ELMA GABRIELLA BEZERRA DE OLIVEIRA | EFETIVA | 01/01/2023 | TESOUREIRO | ATIVO | 1.980,00 | 495 | 223,15 | - | 40 | ||
| RAUL REIDNER COSTA DE MEDEIROS | EFETIVA | 02/04/2019 | AUX.SER.GERAIS | ATIVO | 1.692,00 | 1.353,60 | 319,79 | 258,57 | 40 | ||
| 124.204,94 | 1.848,60 | 12.359,47 | 25.665,54 |
Ações do documento