Janeiro
Metadados
- Arquivo original: sintetico_01.csv — text/csv, 1.9 Kb
- Número de registros: 20
Download
Dados
| nome | forma_de_ingresso | admissao | demissao | cargo | situacao | salario | vantagens | previdencia | descontos | abono_ferias | choraria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAN OLIVEIRA DO AMARAL | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | PRESIDENTE | ATIVO | 10200.0 | 988.08 | 5372.4 | 3400.0 | |||
| AUGUSTO CALISSON DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 988.08 | 1327.77 | 3166.67 | |||
| EDIVAN FERNANDES DA COSTA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 988.08 | 5177.81 | 3166.67 | |||
| FRANCINILDO AQUINO DA SILVA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 988.08 | 5179.78 | 3166.67 | |||
| JOSE ILO LOPES JUNIOR | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 988.08 | 4692.18 | 3166.67 | |||
| JUBIRATAN DE ARAUJO SALDANHA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 988.08 | 5075.64 | 3166.67 | |||
| MARCIONE ARAUJO DE MEDEIROS | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 988.08 | 3882.36 | 3166.67 | |||
| MARIA DA GUIA DA CRUZ | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 988.08 | 5232.05 | 3166.67 | |||
| ROMUALDO TEIXEIRA COSME | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 988.08 | 5127.77 | 3166.67 | |||
| ROMULO IVO DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 988.08 | 1379.91 | 3166.67 | |||
| RUBENS BATISTA DE ARAUJO | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 988.08 | 5179.9 | 3166.67 | |||
| EVERALDO DE LIMA NOB | COMISSIONADO | 01/01/2025 | ASSES.FAZENDARIO | ATIVO | 3427.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | ||
| JUCIMAR PEREIRA DANTAS | COMISSIONADO | 10/01/2025 | TESOUREIRO | ATIVO | 2277.0 | 569.25 | 231.84 | 0.0 | 30 | ||
| KATIENY MIRRAELLY GOMES DE PONTES | COMISSIONADO | 02/01/2025 | SECRETARIO | ATIVO | 2277.0 | 0.0 | 180.61 | 0.0 | 30 | ||
| MARINILVA MAGNA MENEZES DE MEDEIROS | COMISSIONADO | 02/01/2025 | CONTROLADOR | ATIVO | 2622.0 | 0.0 | 211.66 | 0.0 | 30 | ||
| MILLENA DE OLIVEIRA PAULINO | COMISSIONADO | 08/01/2025 | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | 6176.47 | 666.21 | 450.34 | 30 | |||
| SANDRA SANTOS DE BRITTO SILVA | COMISSIONADO | 07/03/2025 | DIRETOR GERAL | ATIVO | 2500.0 | 0.0 | 200.68 | 0.0 | 30 | ||
| RAUL REIDNER COSTA DE MEDEIROS | EFETIVA | 04/02/2019 | AUX.SER.GERAIS | ATIVO | 1945.8 | 1556.64 | 367.77 | 258.57 | 30 | ||
| 126425.27 | 2125.89 | 12727.65 | 48336.48 | 35066.7 |
Ações do documento