Fevereiro
Metadados
- Arquivo original: sintetico.csv — text/csv, 2.2 Kb
- Número de registros: 24
Download
Dados
| nome | forma_de_ingresso | admissao | demissao | cargo | situacao | salario | vantagens | previdencia | descontos | abono_ferias | choraria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAN OLIVEIRA DO AMARAL | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | PRESIDENTE | ATIVO | 10200.0 | 988.08 | 5372.4 | ||||
| AUGUSTO CALISSON DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 988.08 | 1327.77 | ||||
| EDIVAN FERNANDES DA COSTA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 988.08 | 5177.81 | ||||
| FRANCINILDO AQUINO DA SILVA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 988.08 | 5179.78 | ||||
| JOSE ILO LOPES JUNIOR | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 988.08 | 4692.18 | ||||
| JUBIRATAN DE ARAUJO SALDANHA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 988.08 | 5075.64 | ||||
| MARCIONE ARAUJO DE MEDEIROS | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 988.08 | 3882.36 | ||||
| MARIA DA GUIA DA CRUZ | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 988.08 | 5232.05 | ||||
| ROMUALDO TEIXEIRA COSME | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 988.08 | 5127.77 | ||||
| ROMULO IVO DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 988.08 | 1379.91 | ||||
| RUBENS BATISTA DE ARAUJO | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 988.08 | 5179.9 | ||||
| BIANCA FABRISIA BEZERRA SOARES | COMISSIONADO | 02/02/2026 | ASSES.ESPECIAL PRESIDENCIA | ATIVO | 1876.31 | 144.55 | 0.0 | 0 | 30 | ||
| EVERALDO DE LIMA NOB | COMISSIONADO | 01/01/2026 | ASSES.FAZENDARIO | ATIVO | 3427.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | ||
| HENNOLA ALICE MEDEIROS DOS SANTOS | COMISSIONADO | 02/02/2026 | ASSESSOR IMPRENSA | ATIVO | 1876.31 | 65.13 | 144.55 | 0.0 | 30 | ||
| ISAELLY ALVES BEZERRA | COMISSIONADO | 02/02/2026 | ASS.ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | ATIVO | 2195.68 | 0.0 | 173.29 | 0.0 | 30 | ||
| JUCIMAR PEREIRA DANTAS | COMISSIONADO | 01/01/2026 | TESOUREIRO | ATIVO | 2277.0 | 569.25 | 231.84 | 0.0 | 30 | ||
| KATIENY MIRRAELLY GOMES DE PONTES | COMISSIONADO | 01/01/2026 | SECRETARIO | ATIVO | 2277.0 | 0.0 | 180.61 | 0.0 | 30 | ||
| MARINILVA MAGNA MENEZES DE MEDEIROS | COMISSIONADO | 01/01/2026 | CONTROLADOR | ATIVO | 2622.0 | 0.0 | 211.66 | 0.0 | 30 | ||
| MILLENA DE OLIVEIRA PAULINO | COMISSIONADO | 01/01/2026 | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | 6176.47 | 666.21 | 450.34 | 30 | |||
| NADJA LOYANE MARINHO DE ARAUJO | COMISSIONADO | 02/02/2026 | AUX.RECURSOS HUMANOS | ATIVO | 1876.31 | 144.55 | 0.0 | 30 | |||
| SANDRA SANTOS DE BRITTO SILVA | COMISSIONADO | 07/03/2025 | DIRETOR GERAL | ATIVO | 2500.0 | 0.0 | 200.68 | 0.0 | 30 | ||
| RAUL REIDNER COSTA DE MEDEIROS | EFETIVA | 04/02/2019 | AUX.SER.GERAIS | ATIVO | 1945.8 | 1556.64 | 367.77 | 258.57 | 30 | ||
| 134249.88 | 2191.02 | 13334.59 | 48336.48 | 0 |
Ações do documento