Março
Metadados
- Arquivo original: folha mes de março 2025 020202020202.csv — text/csv, 2.3 Kb
- Número de registros: 22
Download





Dados
camara_municipal_de_jucurutu | mes_2025_03 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | FORMA DE INGRESSO | ADMISSÃO | DEMISSÃO | CARGO | SITUAÇÃO | SALARIO | VANTAGENS | PREVIDENCIA | DESCONTOS | S.FAMILIA | C.HORARIA |
ALAN OLIVEIRA DO AMARAL | CARGO ELETIVO | 1/1/2025 | PRESIDENTE | ATIVO | 10.200,00 | - | 951,63 | 5.395,15 | - | ||
AUGUSTO CALISSON DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 1/1/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | 951,63 | 1.350,53 | ||||
EDIVAN FERNANDES DA COSTA | CARGO ELETIVO | 1/1/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 4.993,66 | - | ||
FRANCINILDO AQUINO DA SILVA | CARGO ELETIVO | 1/1/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | 951,63 | 3.882,65 | - | |||
JOSE ILO LOPES JUNIOR | CARGO ELETIVO | 1/1/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | 951,63 | 1.454,80 | ||||
JUBIRATAN DE ARAUJO SALDANHA | CARGO ELETIVO | 1/1/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 5.098,38 | - | ||
MARCIONE ARAUJO DE MEDEIROS | CARGO ELETIVO | 1/1/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 2.096,25 | |||
MARIA DA GUIA DA CRUZ | CARGO ELETIVO | 1/1/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 5.254,80 | |||
ROMUALDO TEIXEIRA COSME | CARGO ELETIVO | 1/1/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 5.150,53 | - | ||
ROMULO IVO DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 1/1/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 1.402,66 | - | ||
RUBENS BATISTA DE ARAUJO | CARGO ELETIVO | 1/1/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 5.202,64 | - | ||
EVERALDO DE LIMA NOB | COMISSIONADO | 1/1/2025 | ASSES.FAZENDÁRIO | ATIVO | 3.427,00 | - | - | 47,29 | 40 | ||
INGRID LUANA AIRES DE MORAIS | COMISSIONADO | 1/7/2024 | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | 6.176,47 | - | 674,30 | 617,10 | 40 | ||
ISAELLY ALVES BEZERRA | COMISSIONADO | 11/2/2025 | ASS.ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | ATIVO | 2.277,00 | 182,16 | 40 | ||||
JULIA EUGENIA SOARES CALDAS | COMISSIONADO | 1/7/2024 | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | 6.176,47 | 674,30 | 617,10 | 40 | |||
KATIENY MIRRAELLY GOMES DE PONTES | COMISSIONADO | 1/2/2025 | SECRETARIO | ATIVO | 2.277,00 | 182,16 | 40 | ||||
MARINILVA MAGNA MENEZES DE MEDEIROS | COMISSIONADO | 1/2/2025 | CONTROLADOR | ATIVO | 2.622,00 | 213,20 | - | 40 | |||
ELMA GABRIELLA BEZERRA DE OLIVEIRA | EFETIVA | 1/1/2023 | TESOUREIRO | ATIVO | 2.277,00 | 569,25 | 223,15 | - | 40 | ||
RAUL REIDNER COSTA DE MEDEIROS | EFETIVA | 2/4/2019 | AUX.SER.GERAIS | ATIVO | 1.945,80 | 1.556,64 | 367,77 | 281,87 | 40 | ||
132.378,74 | 2.125,89 | 12.984,97 | 42.845,41 | - |
Ações do documento