Janeiro
Metadados
- Arquivo original: sintetica 01.csv — text/csv, 2.0 Kb
- Número de registros: 36
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matríc. | Nome do Funcionário | Depto | Sal.Base | Rendimento | Descontos | INSS | IR | S. Família | Sal.Líquido |
000107 | ALAN OLIVEIRA DO AMARAL | 1 | VEREADORES | ||||||
10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 951,63 | 1.595,16 | 0,00 | 7.653,21 | |||
000200 | AUGUSTO CALISSON DE ALMEIDA | 1 | |||||||
9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 951,63 | 1.350,53 | 0,00 | 7.197,84 | |||
000009 | EDIVAN FERNANDES DA COSTA | 1 | |||||||
9.500,00 | 0,00 | 3.591,00 | 951,63 | 1.402,66 | 0,00 | 3.554,71 | |||
000182 | ELMA GABRIELLA BEZERRA DE | 5 | EFETIVOS | ||||||
1.980,00 | 495,00 | 223,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.251,85 | |||
000204 | EVERALDO DE LIMA NOBREGA | 2 | FUNCIONARIOS | ||||||
2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980,00 | |||
000144 | FRANCINILDO AQUINO DA SILVA | 1 | |||||||
9.500,00 | 0,00 | 2.479,99 | 951,63 | 1.402,66 | 0,00 | 4.665,72 | |||
000198 | INGRID LUANA AIRES DE MORAIS | 2 | |||||||
6.176,47 | 0,00 | 0,00 | 674,30 | 617,10 | 0,00 | 4.885,07 | |||
000203 | JOSE ILO LOPES JÚNIOR | 1 | |||||||
9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 951,63 | 1.454,80 | 0,00 | 7.093,57 | |||
000110 | JUBIRATAN DE ARAUJO SALDANHA | 1 | |||||||
9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 951,63 | 1.350,53 | 0,00 | 7.197,84 | |||
000199 | JULIA EUGENIA SOARES CALDAS | 2 | |||||||
6.176,47 | 0,00 | 0,00 | 674,30 | 617,10 | 0,00 | 4.885,07 | |||
000202 | MARCIONE ARAUJO DE MEDEIROS | 1 | |||||||
9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 951,63 | 1.454,80 | 0,00 | 7.093,57 | |||
000201 | MARIA DA GUIA DA CRUZ | 1 | |||||||
9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 951,63 | 1.454,80 | 0,00 | 7.093,57 | |||
000162 | RAUL REIDNER COSTA DE MEDEIROS | 5 | |||||||
1.692,00 | 1.353,60 | 578,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.467,24 | |||
000166 | ROMUALDO TEIXEIRA COSME | 1 | |||||||
9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 951,63 | 1.350,53 | 0,00 | 7.197,84 | |||
000168 | ROMULO IVO DE ALMEIDA | 1 | |||||||
9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 951,63 | 1.402,66 | 0,00 | 7.145,71 | |||
000004 | RUBENS BATISTA DE ARAUJO | 1 | |||||||
9.500,00 | 0,00 | 2.479,99 | 951,63 | 1.402,66 | 0,00 | 4.665,72 | |||
Totalização : | 124.204,90 | 1.848,60 | 9.352,49 | 11.816,53 | 16.855,9 | 0,00 | 88.028,53 |
Ações do documento