Setembro
Metadados
- Arquivo original: FOLHA-SINTETICA-09-2025.csv — text/csv, 2.9 Kb
- Número de registros: 26
Download
Dados
| nome | forma_de_ingresso | admissao | demissao | cargo | situacao | salario | vantagens | previdencia | descontos | sfamilia | choraria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAN OLIVEIRA DO AMARAL | CARGO ELETIVO | 1/1/2025 | PRESIDENTE | ATIVO | 10,200.00 | - | 951.63 | 5,382.42 | |||
| AUGUSTO CALISSON DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 1/1/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9,500.00 | - | 951.63 | 1,337.80 | |||
| EDIVAN FERNANDES DA COSTA | CARGO ELETIVO | 1/1/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9,500.00 | - | 951.63 | 5,187.83 | |||
| FRANCINILDO AQUINO DA SILVA | CARGO ELETIVO | 1/1/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9,500.00 | - | 951.63 | 5,189.80 | |||
| JOSE ILO LOPES JUNIOR | CARGO ELETIVO | 1/1/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9,500.00 | - | 951.63 | 4,702.20 | |||
| JUBIRATAN DE ARAUJO SALDANHA | CARGO ELETIVO | 1/1/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9,500.00 | - | 951.63 | 5,085.66 | |||
| MARCIONE ARAUJO DE MEDEIROS | CARGO ELETIVO | 1/1/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9,500.00 | - | 951.63 | 3,221.18 | |||
| MARIA DA GUIA DA CRUZ | CARGO ELETIVO | 1/1/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9,500.00 | - | 951.63 | 5,242.07 | |||
| ROMUALDO TEIXEIRA COSME | CARGO ELETIVO | 1/1/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9,500.00 | - | 951.63 | 5,137.80 | |||
| ROMULO IVO DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 1/1/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9,500.00 | - | 951.63 | 1,389.93 | |||
| RUBENS BATISTA DE ARAUJO | CARGO ELETIVO | 1/1/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9,500.00 | - | 951.63 | 5,189.92 | |||
| EVERALDO DE LIMA NOB | COMISSIONADO | 1/1/2025 | ASSES.FAZENDÁRIO | ATIVO | 3,427.00 | - | - | 29.33 | 30 | ||
| HENNOLA ALICE MEDEIROS DOS SANTOS | COMISSIONADO | 8/1/2025 | ASSESSOR IMPRENSA | ATIVO | 1,945.80 | 152.35 | - | 30 | |||
| INGRID LUANA AIRES DE MORAIS | COMISSIONADO | 7/1/2024 | ASSESSOR JURIDICO | AUX.MATER | 6,176.47 | - | 674.30 | 604.37 | 30 | ||
| ISAELLY ALVES BEZERRA | COMISSIONADO | 2/11/2025 | ASS.ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | ATIVO | 2,277.00 | - | 182.16 | - | 30 | ||
| JULIA EUGENIA SOARES CALDAS | COMISSIONADO | 7/1/2024 | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | 6,176.47 | - | 674.30 | 604.37 | 30 | ||
| KATEUCIA TOMAZ BARROS DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | 4/3/2025 | ASSESSOR ESPECIAL | ATIVO | 1,945.80 | - | 152.35 | - | 30 | ||
| KATIENY MIRRAELLY GOMES DE PONTES | COMISSIONADO | 2/1/2025 | SECRETARIO | ATIVO | 2,277.00 | - | 182.16 | - | 30 | ||
| MARINILVA MAGNA MENEZES DE MEDEIROS | COMISSIONADO | 2/1/2025 | CONTROLADOR | ATIVO | 2,622.00 | - | 213.20 | - | 30 | ||
| MILLENA DE OLIVEIRA PAULINO | COMISSIONADO | 8/1/2025 | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | 6,176.47 | 674.30 | 604.37 | 30 | |||
| NADJA LOYANE MARINHO DE ARAUJO | COMISSIONADO | 5/2/2025 | AUX.RECURSOS HUMANOS | ATIVO | 1,945.80 | - | 152.35 | - | 30 | ||
| SANDRA SANTOS DE BRITTO SILVA | COMISSIONADO | 7/3/2025 | DIRETOR GERAL | ATIVO | 2,500.00 | - | 202.23 | - | 30 | ||
| ELMA GABRIELLA BEZERRA DE OLIVEIRA | EFETIVA | 1/1/2023 | TESOUREIRO | ATIVO | 2,277.00 | 569.25 | 223.15 | - | 30 | ||
| RAUL REIDNER COSTA DE MEDEIROS | EFETIVA | 4/2/2019 | AUX.SER.GERAIS | ATIVO | 1,945.80 | 1,556.64 | 367.77 | 258.57 | 30 | ||
| 146,892.61 | 2,125.89 | 14,318.55 | 49,167.62 | - |
Ações do documento