Novembro
Metadados
- Arquivo original: sintetico.csv — text/csv, 2.4 Kb
- Número de registros: 26
Download
Dados
| nome | forma_de_ingresso | admissao | demissao | cargo | situacao | salario | vantagens | previdencia | descontos | sfamilia | choraria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAN OLIVEIRA DO AMARAL | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | PRESIDENTE | ATIVO | 10200.0 | 0.0 | 951.63 | 5382.42 | |||
| AUGUSTO CALISSON DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 0.0 | 951.63 | 1337.8 | |||
| EDIVAN FERNANDES DA COSTA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 0.0 | 951.63 | 5187.83 | |||
| FRANCINILDO AQUINO DA SILVA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 0.0 | 951.63 | 5189.8 | |||
| JOSE ILO LOPES JUNIOR | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 0.0 | 951.63 | 4702.2 | |||
| JUBIRATAN DE ARAUJO SALDANHA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 0.0 | 951.63 | 5085.66 | |||
| MARCIONE ARAUJO DE MEDEIROS | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 0.0 | 951.63 | 3437.24 | |||
| MARIA DA GUIA DA CRUZ | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 0.0 | 951.63 | 5242.07 | |||
| ROMUALDO TEIXEIRA COSME | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 0.0 | 951.63 | 5137.8 | |||
| ROMULO IVO DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 0.0 | 951.63 | 1389.93 | |||
| RUBENS BATISTA DE ARAUJO | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9500.0 | 0.0 | 951.63 | 5189.92 | |||
| EVERALDO DE LIMA NOB | COMISSIONADO | 01/01/2025 | ASSES.FAZENDARIO | ATIVO | 3427.0 | 0.0 | 0.0 | 29.33 | 30 | ||
| HENNOLA ALICE MEDEIROS DOS SANTOS | COMISSIONADO | 08/01/2025 | ASSESSOR IMPRENSA | ATIVO | 1945.8 | 152.35 | 0.0 | 30 | |||
| INGRID LUANA AIRES DE MORAIS | COMISSIONADO | 07/01/2024 | ASSESSOR JURIDICO | AUX.MATER | 6176.47 | 0.0 | 674.3 | 604.37 | 30 | ||
| ISAELLY ALVES BEZERRA | COMISSIONADO | 02/11/2025 | ASS.ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | ATIVO | 2277.0 | 0.0 | 182.16 | 0.0 | 30 | ||
| JUCIMAR PEREIRA DANTAS | COMISSIONADO | 10/01/2025 | TESOUREIRO | ATIVO | 2277.0 | 0.0 | 182.16 | 0.0 | 30 | ||
| JULIA EUGENIA SOARES CALDAS | COMISSIONADO | 07/01/2024 | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | 6176.47 | 0.0 | 674.3 | 604.37 | 30 | ||
| KATEUCIA TOMAZ BARROS DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | 04/03/2025 | ASSESSOR ESPECIAL | ATIVO | 1945.8 | 0.0 | 152.35 | 0.0 | 30 | ||
| KATIENY MIRRAELLY GOMES DE PONTES | COMISSIONADO | 02/01/2025 | SECRETARIO | ATIVO | 2277.0 | 569.25 | 234.96 | 0.0 | 30 | ||
| MARINILVA MAGNA MENEZES DE MEDEIROS | COMISSIONADO | 02/01/2025 | CONTROLADOR | ATIVO | 2622.0 | 0.0 | 213.2 | 0.0 | 30 | ||
| MILLENA DE OLIVEIRA PAULINO | COMISSIONADO | 08/01/2025 | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | 6176.47 | 674.3 | 604.37 | 30 | |||
| NADJA LOYANE MARINHO DE ARAUJO | COMISSIONADO | 05/02/2025 | AUX.RECURSOS HUMANOS | ATIVO | 1945.8 | 0.0 | 152.35 | 0.0 | 30 | ||
| SANDRA SANTOS DE BRITTO SILVA | COMISSIONADO | 07/03/2025 | DIRETOR GERAL | ATIVO | 2500.0 | 0.0 | 202.23 | 0.0 | 30 | ||
| RAUL REIDNER COSTA DE MEDEIROS | EFETIVA | 04/02/2019 | AUX.SER.GERAIS | ATIVO | 1945.8 | 1556.64 | 367.77 | 258.57 | 30 | ||
| 146892.61 | 2125.89 | 14330.36 | 49383.68 | 0 |
Ações do documento