Março
Metadados
- Arquivo original: FOLHA SINTETICA - 03-2025.csv — text/csv, 2.2 Kb
- Número de registros: 22
Download





Dados
camara_municipal_de_jucurutu | mes_2025_03 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | FORMA DE INGRESSO | ADMISSAO | DEMISSAO | CARGO | SITUA?O | SALARIO | VANTAGENS | PREVIDENCIA | DESCONTOS | S.FAMILIA | C.HORARIA |
ALAN OLIVEIRA DO AMARAL | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | PRESIDENTE | ATIVO | 10.200,00 | - | 951,63 | 5.395,15 | - | ||
AUGUSTO CALISSON DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | 951,63 | 1.350,53 | ||||
EDIVAN FERNANDES DA COSTA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 4.993,66 | - | ||
FRANCINILDO AQUINO DA SILVA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | 951,63 | 3.882,65 | - | |||
JOSE ILO LOPES JUNIOR | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | 951,63 | 1.454,80 | ||||
JUBIRATAN DE ARAUJO SALDANHA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 5.098,38 | - | ||
MARCIONE ARAUJO DE MEDEIROS | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 2.096,25 | |||
MARIA DA GUIA DA CRUZ | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 5.254,80 | |||
ROMUALDO TEIXEIRA COSME | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 5.150,53 | - | ||
ROMULO IVO DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 1.402,66 | - | ||
RUBENS BATISTA DE ARAUJO | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 5.202,64 | - | ||
EVERALDO DE LIMA NOB | COMISSIONADO | 01/01/2025 | ASSES.FAZENDARIO | ATIVO | 3.427,00 | - | - | 47,29 | 40 | ||
INGRID LUANA AIRES DE MORAIS | COMISSIONADO | 01/07/2024 | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | 6.176,47 | - | 674,3 | 617,1 | 40 | ||
ISAELLY ALVES BEZERRA | COMISSIONADO | 11/02/2025 | ASS.ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | ATIVO | 2.277,00 | 182,16 | 40 | ||||
JULIA EUGENIA SOARES CALDAS | COMISSIONADO | 01/07/2024 | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | 6.176,47 | 674,3 | 617,1 | 40 | |||
KATIENY MIRRAELLY GOMES DE PONTES | COMISSIONADO | 01/02/2025 | SECRETARIO | ATIVO | 2.277,00 | 182,16 | 40 | ||||
MARINILVA MAGNA MENEZES DE MEDEIROS | COMISSIONADO | 01/02/2025 | CONTROLADOR | ATIVO | 2.622,00 | 213,2 | - | 40 | |||
ELMA GABRIELLA BEZERRA DE OLIVEIRA | EFETIVA | 01/01/2023 | TESOUREIRO | ATIVO | 2.277,00 | 569,25 | 223,15 | - | 40 | ||
RAUL REIDNER COSTA DE MEDEIROS | EFETIVA | 02/04/2019 | AUX.SER.GERAIS | ATIVO | 1.945,80 | 1.556,64 | 367,77 | 281,87 | 40 | ||
132.378,74 | 2.125,89 | 12.984,97 | 42.845,41 | - |
Ações do documento