Junho
Adiantamento do 13º Salário de 2025
Metadados
- Arquivo original: sintetico-decimo-csv.csv — text/csv, 2.0 Kb
- Número de registros: 24
Download
Dados
| adiantamento_decimo_salario_2025 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | FORMA DE INGRESSO | ADMISSAO | DEMISSAO | CARGO | SITUACAO | SALARIO | VANTAGENS | PREVIDENCIA | DESCONTOS | S.FAMILIA | C.HORARIA |
| ALAN OLIVEIRA DO AMARAL | CARGO ELETIVO | 45658 | PRESIDENTE | ATIVO | R$5.100,00 | 0 | - | ||||
| AUGUSTO CALISSON DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 45658 | VEREADOR | ATIVO | R$4.750,00 | ||||||
| EDIVAN FERNANDES DA COSTA | CARGO ELETIVO | 45658 | VEREADOR | ATIVO | R$4.750,00 | 0 | - | ||||
| FRANCINILDO AQUINO DA SILVA | CARGO ELETIVO | 45658 | VEREADOR | ATIVO | R$4.750,00 | - | |||||
| JOSE ILO LOPES JUNIOR | CARGO ELETIVO | 45658 | VEREADOR | ATIVO | R$4.750,00 | ||||||
| JUBIRATAN DE ARAUJO SALDANHA | CARGO ELETIVO | 45658 | VEREADOR | ATIVO | R$4.750,00 | 0 | - | ||||
| MARCIONE ARAUJO DE MEDEIROS | CARGO ELETIVO | 45658 | VEREADOR | ATIVO | R$4.750,00 | 0 | |||||
| MARIA DA GUIA DA CRUZ | CARGO ELETIVO | 45658 | VEREADOR | ATIVO | R$4.750,00 | 0 | |||||
| ROMUALDO TEIXEIRA COSME | CARGO ELETIVO | 45658 | VEREADOR | ATIVO | R$4.750,00 | 0 | - | ||||
| ROMULO IVO DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 45658 | VEREADOR | ATIVO | R$4.750,00 | 0 | - | ||||
| RUBENS BATISTA DE ARAUJO | CARGO ELETIVO | 45658 | VEREADOR | ATIVO | R$4.750,00 | 0 | - | ||||
| EVERALDO DE LIMA NOB | COMISSIONADO | 45658 | ASSES.FAZENDARIO | ATIVO | R$1.713,50 | 0 | 40 | ||||
| INGRID LUANA AIRES DE MORAIS | COMISSIONADO | 45474 | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | R$3.088,23 | 0 | 40 | ||||
| ISAELLY ALVES BEZERRA | COMISSIONADO | 45699 | ASS.ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | ATIVO | R$948,75 | 40 | |||||
| JULIA EUGENIA SOARES CALDAS | COMISSIONADO | 45474 | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | R$3.088,23 | 40 | |||||
| KATEUCIA TOMAZ BARROS DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | 45750 | ASSESSOR ESPECIAL | ATIVO | R$486,45 | 40 | |||||
| KATIENY MIRRAELLY GOMES DE PONTES | COMISSIONADO | 45689 | SECRETARIO | ATIVO | R$948,75 | 40 | |||||
| MARINILVA MAGNA MENEZES DE MEDEIROS | COMISSIONADO | 45689 | CONTROLADOR | ATIVO | R$1.092,50 | 40 | |||||
| NADJA LOYANE MARINHO DE ARAUJO | COMISSIONADO | 45779 | AUX.RECURSOS HUMANOS | ATIVO | R$324,30 | 0 | 40 | ||||
| ELMA GABRIELLA BEZERRA DE OLIVEIRA | EFETIVA | 44927 | TESOUREIRO | ATIVO | R$1.423,13 | 40 | |||||
| RAUL REIDNER COSTA DE MEDEIROS | EFETIVA | 43557 | AUX.SER.GERAIS | ATIVO | R$1.751,22 | 40 | |||||
| R$67.465,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ações do documento