Julho
Metadados
- Arquivo original: FOLHA SINTETICA - 07-2025.CSV — text/csv, 2.6 Kb
- Número de registros: 25
Download





Dados
camara_municipal_de_jucurutu | mes_072025 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | FORMA DE INGRESSO | ADMISSAO | DEMISSAO | CARGO | SITUACAO | SALARIO | VANTAGENS | PREVIDENCIA | DESCONTOS | S.FAMILIA | C.HORARIA |
ALAN OLIVEIRA DO AMARAL | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | PRESIDENTE | ATIVO | 10.200,00 | - | 951,63 | 5.382,42 | - | ||
AUGUSTO CALISSON DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 1.337,80 | |||
EDIVAN FERNANDES DA COSTA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 5.189,92 | - | ||
FRANCINILDO AQUINO DA SILVA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 5.189,80 | - | ||
JOSE ILO LOPES JUNIOR | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 4.702,20 | |||
JUBIRATAN DE ARAUJO SALDANHA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 5.085,66 | - | ||
MARCIONE ARAUJO DE MEDEIROS | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 2.968,60 | |||
MARIA DA GUIA DA CRUZ | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 5.242,07 | |||
ROMUALDO TEIXEIRA COSME | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 5.137,80 | - | ||
ROMULO IVO DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 1.389,93 | - | ||
RUBENS BATISTA DE ARAUJO | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9.500,00 | - | 951,63 | 5.189,92 | - | ||
EVERALDO DE LIMA NOB | COMISSIONADO | 01/01/2025 | ASSES.FAZEND?RIO | ATIVO | 3.427,00 | - | - | 29,33 | 40 | ||
INGRID LUANA AIRES DE MORAIS | COMISSIONADO | 01/07/2024 | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | 6.176,47 | - | 674,3 | 604,37 | 40 | ||
ISAELLY ALVES BEZERRA | COMISSIONADO | 11/02/2025 | ASS.ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | ATIVO | 2.277,00 | - | 174,7 | 82,8 | 40 | ||
JULIA EUGENIA SOARES CALDAS | COMISSIONADO | 01/07/2024 | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | 6.176,47 | - | 674,3 | 604,37 | 40 | ||
KATEUCIA TOMAZ BARROS DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | 03/04/2025 | ASSESSOR ESPECIAL | ATIVO | 1.945,80 | - | 152,35 | - | 40 | ||
KATIENY MIRRAELLY GOMES DE PONTES | COMISSIONADO | 01/02/2025 | SECRETARIO | ATIVO | 2.277,00 | - | 182,16 | - | 40 | ||
MARINILVA MAGNA MENEZES DE MEDEIROS | COMISSIONADO | 01/02/2025 | CONTROLADOR | ATIVO | 2.622,00 | - | 213,2 | - | 40 | ||
NADJA LOYANE MARINHO DE ARAUJO | COMISSIONADO | 02/05/2025 | AUX.RECURSOS HUMANOS | ATIVO | 1.945,80 | - | 152,35 | - | 40 | ||
SANDRA SANTOS DE BRITTO SILVA | COMISSIONADO | 03/07/2025 | DIRETOR GERAL | ATIVO | 2.338,71 | 187,71 | - | 40 | |||
ELMA GABRIELLA BEZERRA DE OLIVEIRA | EFETIVA | 01/01/2023 | TESOUREIRO | ATIVO | 2.277,00 | 569,25 | 223,15 | - | 40 | ||
RAUL REIDNER COSTA DE MEDEIROS | EFETIVA | 02/04/2019 | AUX.SER.GERAIS | FERIAS | 1.945,80 | 4.280,80 | 367,77 | 418,66 | - | 40 | |
138.609,05 | 4.850,05 | 13.469,92 | 48.555,65 |
Ações do documento