Agosto
Metadados
- Arquivo original: FOLHA-SINTETICA-08-2025 (1).csv — text/csv, 2.7 Kb
- Número de registros: 27
Download





Dados
nome | forma_de_ingresso | admissao | demissao | cargo | situacao | salario | vantagens | previdencia | descontos | sfamilia | choraria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN OLIVEIRA DO AMARAL | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | PRESIDENTE | ATIVO | 10 | 200.00 | 0 | 951.63 | 5 | 382.42 | |
AUGUSTO CALISSON DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9 | 500.00 | 0 | 951.63 | 1 | 337.80 | |
EDIVAN FERNANDES DA COSTA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9 | 500.00 | 0 | 951.63 | 5 | 187.83 | |
FRANCINILDO AQUINO DA SILVA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9 | 500.00 | 0 | 951.63 | 5 | 189.80 | |
JOSE ILO LOPES JUNIOR | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9 | 500.00 | 0 | 951.63 | 4 | 702.20 | |
JUBIRATAN DE ARAUJO SALDANHA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9 | 500.00 | 0 | 951.63 | 5 | 085.65 | |
MARCIONE ARAUJO DE MEDEIROS | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9 | 500.00 | 0 | 951.63 | 2 | 968.60 | |
MARIA DA GUIA DA CRUZ | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9 | 500.00 | 0 | 951.63 | 5 | 242.07 | |
ROMUALDO TEIXEIRA COSME | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9 | 500.00 | 0 | 951.63 | 5 | 137.80 | |
ROMULO IVO DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9 | 500.00 | 0 | 951.63 | 1 | 389.93 | |
RUBENS BATISTA DE ARAUJO | CARGO ELETIVO | 01/01/2025 | VEREADOR | ATIVO | 9 | 500.00 | 0 | 951.63 | 5 | 189.91 | |
EVERALDO DE LIMA NOB | COMISSIONADO | 01/01/2025 | ASSES.FAZENDARIO | ATIVO | 3 | 427.00 | 0 | 0 | 29.33 | ||
HENNOLA ALICE MEDEIROS DOS SANTOS | COMISSIONADO | 01/08/2025 | ASSESSOR IMPRENSA | ATIVO | 1 | 945.80 | 152.35 | 0 | |||
INGRID LUANA AIRES DE MORAIS | COMISSIONADO | 01/07/2024 | ASSESSOR JURIDICO | AUX.MATER | 6 | 176.47 | 0 | 674.30 | 604.37 | ||
ISAELLY ALVES BEZERRA | COMISSIONADO | 11/02/2025 | ASS.ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | ATIVO | 2 | 277.00 | 0 | 182.16 | 0 | ||
JULIA EUGENIA SOARES CALDAS | COMISSIONADO | 01/07/2024 | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | 6 | 176.47 | 0 | 674.30 | 604.37 | ||
KATEUCIA TOMAZ BARROS DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | 03/04/2025 | ASSESSOR ESPECIAL | ATIVO | 1 | 945.80 | 0 | 152.35 | 0 | ||
KATIENY MIRRAELLY GOMES DE PONTES | COMISSIONADO | 01/02/2025 | SECRETARIO | ATIVO | 2 | 277.00 | 0 | 182.16 | 0 | ||
MARINILVA MAGNA MENEZES DE MEDEIROS | COMISSIONADO | 01/02/2025 | CONTROLADOR | ATIVO | 2 | 622.00 | 0 | 213.20 | 0 | ||
MILLENA DE OLIVEIRA PAULINO | COMISSIONADO | 01/08/2025 | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | 6 | 176.47 | 674.30 | 604.37 | |||
NADJA LOYANE MARINHO DE ARAUJO | COMISSIONADO | 02/05/2025 | AUX.RECURSOS HUMANOS | ATIVO | 1 | 945.80 | 0 | 152.35 | 0 | ||
SANDRA SANTOS DE BRITTO SILVA | COMISSIONADO | 03/07/2025 | DIRETOR GERAL | ATIVO | 2 | 500.00 | 0 | 202.23 | 0 | ||
ELMA GABRIELLA BEZERRA DE OLIVEIRA | EFETIVA | 01/01/2023 | TESOUREIRO | ATIVO | 2 | 277.00 | 569.25 | 223.15 | 0 | ||
RAUL REIDNER COSTA DE MEDEIROS | EFETIVA | 02/04/2019 | AUX.SER.GERAIS | ATIVO | 1 | 945.80 | 1 | 556.64 | 367.77 | 258.57 | |
146 | 892.61 | 2 | 125.89 | 14 | 318.55 | ||||||
Ações do documento