2026
Metadados
- Arquivo original: Relatório+Estatístico+Ouvidoría+CM+Jucurutu-RN+2026 (1).csv — text/csv, 428 bytes
- Número de registros: 23
Download
Dados
| mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | - | - | - |
| Junho | - | - | - |
| Julho | - | - | - |
| Agosto | - | - | - |
| Setembro | - | - | - |
| Outubro | - | - | - |
| Novembro | - | - | - |
| Dezembro | - | - | - |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 0 | 0 | 00% |
| Feminino | 0 | 0 | 00% |
| Relatório Estatístico Ouvidoría CM Jucurutu/RN 2026. |
Ações do documento