2025
Metadados
- Arquivo original: Relatório+Estatístico+Ouvidoría+CM+Jucurutu-RN+2025+Setembro.csv — text/csv, 419 bytes
- Número de registros: 23
Download





Dados
mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0 | 0 | 0 |
Outubro | |||
Novembro | |||
Dezembro | |||
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Relatório Estatístico por Sexo | |||
INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
Masculino | 0 | 0 | 00% |
Feminino | 0 | 0 | 00% |
Relatório Estatístico Ouvidoría CM Jucurutu/RN 2025. |
Ações do documento