Setembro
Metadados
- Arquivo original: VERBAS INDENIZATORIAS DE SETEMBRO 2024.csv — text/csv, 750 bytes
- Número de registros: 15
Download
Dados
| verba_indenizatoria_de_set | field_1 | field_2 | embro_de_2024 | field_4 | field_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| VEREADOR | COMBUSTÍVEL | PUBLICIDADE | TOTAL | ||
| ALAN OLIVEIRA DO AMARAL | R$ | 1.768,62 | R$ | 1.768,62 | |
| EDIVAN FERNANDES DA COSTA | 1.777,18 | 1.777,18 | |||
| FRANCINILDO AQUINO DA SILVA | 1.776,68 | 1.776,68 | |||
| JUCIMAR PEREIRA DANTAS | 1.770,85 | 1.770,85 | |||
| JOSÉ PEDRO DE ARAÚJO NETO | |||||
| JUBIRATAN DE ARAÚJO SALDANHA | 1.770,19 | 1.770,19 | |||
| PAULA MÉRCIA M. DE S. TORRES | 1.777,71 | 1.777,71 | |||
| ROMUALDO TEIXEIRA COSME | 1.690,00 | 1.690,00 | |||
| ROMULO IVO DE ALMEIDA | 1.780,00 | 1.780,00 | |||
| RUBENS BATISTA DE ARAÚJO | 1.770,08 | 1.770,08 | |||
| WILLAME LOPES DE ARAÚJO | 1.773,35 | 1.773,35 | |||
| TOTAL R$ 17.654,66 |
Ações do documento