Novembro
Metadados
- Arquivo original: VERBAS IDENIZATORIAS DE NOVEMBRO DE 2024.csv — text/csv, 889 bytes
- Número de registros: 14
Download





Dados
field_0 | combustivel | publicidade | total |
---|---|---|---|
ALAN OLIVEIRA DO AMARAL | R$ 1.781,63 | R$ 2.700,00 | R$ 4.481,63 |
EDIVAN FERNANDES DA COSTA | R$ 1.794,07 | R$ 2.700,00 | R$ 4.494,07 |
FRANCINILDO AQUINO DA SILVA | R$ 1.791,58 | R$ 2.700,00 | R$ 4.491,58 |
JUCIMAR PEREIRA DANTAS | R$ 1.788,36 | R$ 2.700,00 | R$ 4.488,36 |
JOSÉ PEDRO DE ARAÚJO NETO | R$ 1.796,19 | R$ 2.700,00 | R$ 4.496,19 |
JUBIRATAN DE ARAÚJO SALDANHA | R$ 1.784,94 | R$ 2.700,00 | R$ 4.484,94 |
PAULA MÉRCIA M. DE S. TORRES | R$ 1.790,88 | R$ 2.700,00 | R$ 4.490,88 |
ROMUALDO TEIXEIRA COSME | R$ 1.691,00 | R$ 2.700,00 | R$ 4.391,00 |
ROMULO IVO DE ALMEIDA | R$ 1.788,26 | R$ 2.700,00 | R$ 4.488,26 |
RUBENS BATISTA DE ARAÚJO | R$ 1.782,68 | R$ 2.700,00 | R$ 4.482,68 |
WILLAME LOPES DE ARAÚJO | R$ 1.788,40 | R$ 2.700,00 | R$ 4.488,40 |
TOTAL | R$ 49.277,99 |
Ações do documento