Dezembro
Metadados
- Arquivo original: VERBAS INDENIZATORIAS DEZEMBRO 2024.csv — text/csv, 733 bytes
- Número de registros: 12
Download





Dados
field_0 | combustivel | field_2 | publicidade | field_4 | total | field_6 |
---|---|---|---|---|---|---|
ALAN OLIVEIRA DO AMARAL | R$ | 1.678,53 | 2.700,00 | R$ | 4.378,53 | |
EDIVAN FERNANDES DA COSTA | 1.677,73 | 2.700,00 | 4.377,73 | |||
FRANCINILDO AQUINO DA SILVA | 1.673,41 | 2.700,00 | 4.373,41 | |||
JUCIMAR PEREIRA DANTAS | 1.669,21 | 2.700,00 | 4.369,21 | |||
JOSÉ PEDRO DE ARAÚJO NETO | 1.685,01 | 2.700,00 | 4.385,01 | |||
JUBIRATAN DE ARAÚJO SALDANHA | 1.670,26 | 2.700,00 | 4.370,26 | |||
PAULA MÉRCIA M. DE S. TORRES | 1.677,38 | 2.700,00 | 4.377,38 | |||
ROMUALDO TEIXEIRA COSME | 1.601,00 | 2.700,00 | 4.301,00 | |||
ROMULO IVO DE ALMEIDA | 1.675,93 | 2.700,00 | 4.375,93 | |||
RUBENS BATISTA DE ARAÚJO | 1.681,19 | 2.700,00 | 4.381,19 | |||
WILLAME LOPES DE ARAÚJO | 1.684,03 | 2.700,00 | 4.384,03 |
Ações do documento