2019
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| 1º Quadrimestre - Despesa com pessoal | adm | Arquivo | 28/02/2023 09h28 |
| 1º Quadrimestre - Simplificado | adm | Arquivo | 28/02/2023 09h29 |
| 1º Semestre - Despesa com pessoal | adm | Arquivo | 28/02/2023 09h29 |
| 1º Semestre - Simplificado | adm | Arquivo | 28/02/2023 09h30 |
| 2º Quadrimestre - Despesa com pessoal | adm | Arquivo | 28/02/2023 09h31 |
| 2º Quadrimestre - Simplificado | adm | Arquivo | 28/02/2023 09h31 |
| 3º Quadrimestre - Despesa com pessoal | adm | Arquivo | 28/02/2023 09h32 |
| 3º Quadrimestre - Despesas do Poder Legislativo | adm | Arquivo | 28/02/2023 09h33 |
| 3º Quadrimestre - Disponibilidade de caixa | adm | Arquivo | 28/02/2023 09h34 |
| 3º Quadrimestre - Simplificado | adm | Arquivo | 28/02/2023 09h35 |
Ações do documento